ชื่อแบรนด์: | OEM |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, L / C, T / T, Wester N Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | ขึ้นอยู่กับใบเสนอราคาโดยละเอียด |
แรงดันสูง KT11S ฮาร์ดร็อค DTH เจาะ Rig เครื่องจักร
ในฐานะอุปกรณ์ขุดเจาะ DTH ประสิทธิภาพสูงมีระบบไฮดรอลิกและระบบอัดแรงดันสูงสกรูทั้งสองระบบใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนเดียวกัน
โครงสร้างของเครื่องเจาะแบบตีนตะขาบนี้มีขนาดกะทัดรัดและทั้งเครื่องค่อนข้างประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติ:
รวมถึงกลไกการเชื่อมต่อร็อดอัตโนมัติห้องขับรถปรับอากาศระบบเก็บฝุ่นแบบแห้งและอื่น ๆ
แท่นขุดเจาะรวมแรงดันสูง KT11S ของเราเหมาะสำหรับการขุดหินและการเชื่อมต่อกับเสาในหลุมลึกในการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ เช่นเหมืองออกจากเหมืองเหมืองหินก่อสร้างถนนและทางรถไฟโครงการอนุรักษ์น้ำอาคารโรงไฟฟ้าและอื่น ๆ บน.
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อรุ่น | KT11S |
ความแข็งของหิน | F = 6-20 |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 105-125mm |
ความลึกของการเจาะแบบประหยัด | 18m (เชื่อมต่อกับแท่งโดยอัตโนมัติ) |
ความเร็วในการเดิน | 0-2.2km / ชั่วโมง |
gradeability | 20 ° |
กวาดล้างดิน | 430mm |
มอเตอร์ดีเซล | Cummins 6LTAA8.9-C325 |
กำลังเครื่องยนต์ | 240KW |
ปริมาณการใช้อากาศ | 18m³ / นาที |
แรงดันเอาท์พุทจัดอันดับ | 17bar |
ขนาดโดยรวม (L × W × H) | 8890 × 2580 × 3655 (mm) |
น้ำหนัก | 14600kgs |
ความเร็วในการหมุน | 0-63r / นาที |
แรงบิดในการหมุน | 2800N · m |
แม็กซ์แรงขับ | 32000N |
ขนมุมเพิ่มขึ้น | ขวา 12 ° ~ 93 ° |
มุมเอียงของแคร่ตลับหมึก | 114 ° |
Carriage swing angle | ขวา 36 °ซ้าย 35 ° |
แคร่เลื่อนมุมด้านข้างระดับการขนส่ง | ขวา 12 ° ~ 93 ° |
มุมสวิงเจาะแขน | ขวา 45 °ซ้าย 5 ° |
มุมปรับระดับกรอบ | เพิ่มขึ้น 10 °ลดลง 8 ° |
แรงขับยาว | 3000mm |
ระยะเวลาในการชดเชย | 1200 |
สว่านเจาะกระแทก | HD45 |
แกนสว่าน | φ76× 3000mm |
โหลดและขนถ่ายแท่งเจาะโดยอัตโนมัติ | 5 + 1 |
ประเภทการเก็บฝุ่น | ประเภทแห้ง (สตรีมมิ่งชั้นไฮดรอลิคไดรฟ์พายุหมุน) |
วิธีการเชื่อมต่อร็อดเจาะ | การเชื่อมต่อและการคายประจุอัตโนมัติ |
กลไกป้องกันการปิดกั้นอัตโนมัติ | กลไกป้องกันการปิดกั้นด้วยไฟฟ้าไฮดรอลิก |
วิธีการหล่อลื่นแกนสว่าน | หล่อลื่นอัตโนมัติด้วยการฉีดจาระบี |
การป้องกันด้ายเจาะก้าน | พร้อมกับตัวเชื่อมต่อลอยสำหรับการป้องกันของเธรดร็อด |
ตัวบ่งชี้มุมรูเจาะ | ตัวบ่งชี้มุมอิเล็กทรอนิกส์สองมิติ |
ตัวบ่งชี้ความลึกของรูเจาะ | ตัวบ่งชี้ความลึกของหลุมอิเล็กทรอนิกส์ |
แนะนำชิ้นส่วนสำหรับ D11 เจาะแรงดันสูง DTH ของเรา KT11
ดอกสว่าน: Φ115mm
สว่านเจาะกระแทก: HD45
แกนสว่าน: Φ76× 3000mm