รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: OEM
ได้รับการรับรอง: ISO,CE
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: กรณีไม้แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน
เวลาการส่งมอบ: 10-20 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T, L / C, T / T, Wester N Union
สามารถในการผลิต: ขึ้นอยู่กับใบเสนอราคาโดยละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
อุปกรณ์ขุดเจาะบ่อน้ำ |
คุณสมบัติ: |
ใช้งานง่าย / บำรุงรักษาฟรี |
ชนิด: |
แท่นขุดเจาะแบบพกพาที่ดี |
เจาะลึก: |
200 เมตร |
เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ: |
75mm |
คันเจาะ: |
50mm |
มุมเจาะ: |
45 ° -90 ° |
ขนาดเครื่องจักร:: |
1433x697x1273 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
อุปกรณ์ขุดเจาะบ่อน้ำ |
คุณสมบัติ: |
ใช้งานง่าย / บำรุงรักษาฟรี |
ชนิด: |
แท่นขุดเจาะแบบพกพาที่ดี |
เจาะลึก: |
200 เมตร |
เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ: |
75mm |
คันเจาะ: |
50mm |
มุมเจาะ: |
45 ° -90 ° |
ขนาดเครื่องจักร:: |
1433x697x1273 |
เครื่องเจาะบ่อน้ำไฮดรอลิกอเนกประสงค์ XY-1B อเนกประสงค์
การแนะนำสินค้า
1, XY-1B เป็นเครื่องเจาะฟีดไฮดรอลิกขนาดใหญ่แบบพกพาความเร็วต่ำ
2, แท่นขุดเจาะที่ใช้ในการรถไฟ, ไฟฟ้า, การขนส่ง, สะพาน, อาคาร, ธรณีวิทยาวิศวกรรมของเขื่อนรากฐานของการสำรวจ
3 เจาะแกนทางธรณีวิทยาและการสำรวจ
4 ยาแนวขงจื้อขนาดเล็กเจาะหลุมระเบิด
5 เจาะน้ำขนาดเล็ก
6 แท่นขุดเจาะมีกลไกการให้อาหารไฮโดรลิคและปรับปรุงประสิทธิภาพการขุดเจาะลดความเข้มแรงงาน
7, อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่มีกลไกการจับกรามทรงกลมบนและแกนเจาะไดรฟ์หกเหลี่ยมซึ่งสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องคันปิดที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายปลอดภัยและเชื่อถือได้
8 พร้อมกับเครื่องวัดความดันหลุมด้านล่างบ่งบอกถึงความดันและง่ายต่อการจัดการหลุม
9 จัดการจากส่วนกลางใช้งานสะดวก
10 โครงสร้างที่กะทัดรัด, ปริมาณขนาดเล็ก, น้ำหนักเบา, การสลายตัวในระดับสูง, ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย, เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ราบหรือภูเขา
แท่นขุดเจาะ XY-1B พร้อมปั๊มในตัว
| เจาะลึก: | 200 เมตร, 150 เมตร, 100 เมตร, 70 เมตร, 50 เมตร, 30 เมตร |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 75mm, 91mm, 110mm, 130mm, 150mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเจาะ | 42mm, 50mm, 60mm |
| มุมการเจาะ | 90 ° -75 ° |
| ขนาด Rig (ความยาว * กว้าง * สูง) | 1433mm * 697mm * 1273mm |
| น้ำหนัก (ไม่รวมพลังงาน) | 525kg |
| Gyrator | |
| ความเร็วแนวตั้ง (ขั้นตอนก่อน) | 71,142,310,620 รอบ / นาที |
| โรคหลอดเลือดสมองในแนวตั้ง | 450mm |
| ความเร็วสูงสุดของการโหลดในแนวตั้ง | 0.05m / s |
| โหลดแนวตั้งความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด | 0.067m / s |
| แรงให้อาหารสูงสุด | 15KN |
| ยกแม็กซ์ | 25KN |
| ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุดในแนวตั้ง | 1.25 KN.M |
| เครื่องกว้าน | |
| ความจุยกสูงสุด | 15KN |
| ความเร็วรอบกลอง | 0.166, 0.331, 0.733, 1.465m / s |
| ความเร็วกลอง | 19, 38, 84, 168r / นาที |
| เส้นผ่าศูนย์กลางกลอง | 140mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกลวด | 9.3mm |
| ความจุเชือกลวด | 35m |
| ปั้มน้ำมัน | |
| ชนิด | YBC-12/125 |
| แรงดันสูงสุด | 12.5Mpa |
| การไหลเล็กน้อย | 12ml / R |
| ความเร็วที่กำหนด | 2000 รอบ / นาที |
| ปั๊ม | |
| ประเภท | สูบเดี่ยวแนวนอนดับเบิลรักษาการ |
| การกำจัด Maximun (มอเตอร์) | 95 (77) ลิตร / นาที |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.2Mpa |
| แรงดันใช้งานที่กำหนด | 0.7Mpa |
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ | 80mm |
| The Piston Stroke | 100mm |
| เครื่องจักรพลัง | |
| รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล | ZS1115 |
| กำลังไฟ | 16.2KW |
| ความเร็วที่กำหนด | 2200R / นาที |
| ประเภทมอเตอร์ | Y-160-4 |
| กำลังไฟ | 11KW |
| ความเร็วที่กำหนด | 1460r / นาที |
รายละเอียดท่อเจาะ
| ขนาด: | 42mm | 50mm | 60mm |
| Grade: | R780 | R780 | R780 |
| ความหนาของผนัง: | 6.5mm | 6.5mm | 7.1mm |
| ความยาว: | 3m / 4.5m | 3m / 4.5m | 3m / 4.5m |
| การเชื่อมต่อ: | 57mm | 65mm | 75mm |
| การประยุกต์ใช้: | การขุดเจาะบ่อน้ำสำรวจธรณีวิทยาการขุดเจาะบ่อน้ำ | ||
แผ่นข้อมูล
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเจาะ | ประเภทความหนา | เกรดเหล็ก | ความหนาของผนัง (มม.) | เครื่องมือเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางร่วม (มม.) | เกลียว | น้ำหนัก |
| 1.6 '' | อารมณ์เสียภายนอก | DZ50 | 6.5 | 57 | 01:16 | 5.7 |
| R780 | 6.5 | 57 | 01:16 | 5.7 | ||
| 2 '' | อารมณ์เสียภายในและภายนอก | DZ50 | 6.5 | 65/68 | 01:16 | 7 |
| R780 | 6.5 | 65/68 | 01:16 | 7 | ||
| 2 3/8 '' | อารมณ์เสียภายในและภายนอก | R780 | 6 / 7.11 | 75/78 | NC26 | 9.4 |
| E75, G105 | 7.11 | 75/78 | NC26 | 9.4 | ||
| 2 7/8 '' | อารมณ์เสียภายในและภายนอก | R780 | 9 | 95/105 | NC31 | 14.2 |
| E75, G105 | 9.11 | 95/105 | NC31 | 14.2 | ||
| 3 1/2 '' | อารมณ์เสียภายนอก | N80, R780 | 9.5 / 10 | 121/125 | NC38 | 18.6,19 |
| E75, G105 | 9.35 | 121/125 | NC38 | 19 |
![]()