รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | แท่นขุดเจาะทางธรณีวิทยา | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
---|---|---|---|
ขนาด (L * W * H): | 3850 * 1500 * 2250MM | การใช้: | น้ำดี |
ประเภทพลังงาน: | ดีเซล 58-65KW | น้ำหนัก: | 5500kg |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | ใบสมัคร: | การขุดเจาะบ่อน้ำ / คอร์เจาะ |
แสงสูง: | 200m Geological Drilling Rig Machine,Geotechnical Exploration Drilling Rig,Water Well Geotechnical Drill Rig |
แท่นขุดเจาะสำรวจทางธรณีวิทยา 5500 กิโลกรัม
ใบสมัคร
การสำรวจตรวจสอบธรณีวิทยาทั่วไปการสำรวจฟิสิกส์โลกการสำรวจพื้นดินถนนและอาคารสูงชั้นดีระเบิดเปิดและอื่น ๆ วิศวกรรมการขุดเจาะบ่อน้ำพลเรือนและเครื่องปรับอากาศส่วนกลางโลก ฯลฯ
รายละเอียดสินค้า:
สเปคแท่นขุดเจาะ | |
เจาะลึก | 180m-200m |
เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ | 140-325mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางก้านเจาะ | 76 มม.;89mm |
ความยาวก้านเจาะ | 1.5m;2.0m;3.0m |
ระยะเวลาในการขับเคลื่อนเพียงครั้งเดียว | 3300mm |
ขนาด (L × W × H) | 3850 * 1500 * 2250 (มม.) |
น้ำหนัก | 5500kg / ชุด |
ความเร็วในการเดิน | 0-2.5 กม. / ชม |
มุมปีนเขา | 30Max |
ระยะทางขั้นต่ำระหว่างพื้นดิน | 250mm |
การใช้ความดันอากาศ | 1.7-3.5Mpa |
พลังงานโฮสต์ | 58-65KW |
ปริมาณการใช้อากาศ | 17-35cbm / นาที |
แรงบิดสวิง | 8500-10000 NM |
แรงยกของแท่นขุดเจาะ | 24T |
ความเร็วสวิง | 45-115rpm |
Air Compressor Flow |
29cbm; 23kg |
บริการของเรา:
1. เจาะท่ออย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน ISO9001
2. หากคุณพบปัญหาคุณภาพภายในหนึ่งเดือนของแพคเกจกลับมา
3. ทั้งหมดอย่างเคร่งครัดตามสัญญาและปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. 24 ชั่วโมงการบริการลูกค้าออนไลน์รู้สึกฟรีติดต่อเรา